Zahlen & Fakten
| Einwohner | |
|---|---|
| Einwohner total am 31.12.2008 | 22’583 |
| männlich | 10’919 |
| weiblich | 11’664 |
| Schweizer | 17’601 |
| Ausländer | 4982 |
| evang.-reformiert | 9205 |
| röm.-katholisch | 8300 |
| übrige | 5078 |
| Fläche | 27.43 km2 |
| Steuerfuss 2009 | |
| Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 279 % |
| katholisch | 295 % |
| evangelisch | 293 % |
| Juristische Personen | 293.9 % |
| Finanzkennzahlen 2008 (ohne Werkbetriebe) | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 100,8 % |
| Selbstfinanzierungsanteil | 11,5 % |
| Zinsbelastungsanteil | -2,9 % |
| Nettovermögen pro Einwohner | Fr. 1'263.84 |
Weitere statistische Angaben unter «Frauenfeld in Zahlen»